| Dólar BNA | Dólar Blue | Dólar MEP | Dólar CCL | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.390,00 | $1.425,00 | $1.401,90 | $1.446,10 | $1.368,00 | $1.451,10 | $1.807,00 |
| Dólar BNA | $1.390,00 |
| Dólar Blue | $1.425,00 |
| Dólar MEP | $1.401,90 |
| Dólar CCL | $1.446,10 |
| Dólar Mayorista | $1.368,00 |
| Dólar Cripto | $1.451,10 |
| Dólar Tarjeta | $1.807,00 |











